Szerviz teszteredmény
| Teszt alapadatok | |
|---|---|
| Vizsgálat ideje: | 2011-08-10 |
| Szerviz neve: | Frédi Béni Óbuda |
| Szakértő neve: | Dér Ádám |
| Megrendelés tárgya: | Ajtócsere |
| Végeredmény: | 15 |
| 1. Bejelentkezés folyamata | |||
|---|---|---|---|
| Kérdés | Válasz | Maximális pontszám | Elért pontszám |
| 1.1 Hányszor kellet telefonálni a bejelentkezéshez? | 3 darab | 5 | 3 |
| 1.2 A hívást kezelő udvariasan viselkedett-e? | Igen | 1 | 1 |
| 1.3 Rögzítették-e az igényeit, kivánalmait? | Igen | 1 | 1 |
| 1.4 Történt-e adategyeztetés? (ügyfél, gépkocsi) | Igen | 1 | 1 |
| 1.5 Közölték-e a várható költséget, időt? | Igen | 1 | 1 |
| Részeredmény: | 7 | ||
| 2. Megérkezés a szervizbe, gépkocsi átadása | |||
|---|---|---|---|
| Kérdés | Válasz | Maximális pontszám | Elért pontszám |
| 2.1 Lehet-e parkolni a szeriz előtt, van-e ügyfélparkoló? | Nem | 1 | 0 |
| 2.2 A munkafelvevő viselkedése udvarias volt-e? (köszönés, bemutatkozás) | Nem | 1 | 0 |
| 2.3 Kívánalmai mellé javasoltak bármely szolgáltatást? | Nem | 1 | 0 |
| 2.4 Átvették-e személyesen a gépkocsit és ellátták-e védőfelszereléssel? | Igen | 1 | 1 |
| 2.5 Történt-e adategyeztetés? (ügyfél név, cím, telefonszám, e-mailcím, gépkocsi adatok) | Igen | 1 | 1 |
| Részeredmény: | 2 | ||
| 3. Szervizben, a gépkocsi átvétele | |||
|---|---|---|---|
| Kérdés | Válasz | Maximális pontszám | Elért pontszám |
| 3.1 Elkészült-e a gépkocsi az ígért időpontra? (vagy tájékoztatták-e a csúszásról) | Igen | 1 | 1 |
| Hamarabb, de hibásan. | |||
| 3.2 Érthetően elmagyarázták-e az elvégzett munkát? | Nem | 1 | 0 |
| 3.3 Átadták-e a gépkocsit személyesen? | Igen | 1 | 1 |
| 3.4 Kapott-e bármely tanácsot, javaslatot a gépkocsit illetően? | Nem | 1 | 0 |
| 3.5 A várakozási időt kellemesen tölthette el? (ügyfélváró, büfé) | Nem | 1 | 0 |
| 3.6 Kapott-e valamilyen díjments szolgáltatást? (esetleg kupont) | Nem | 1 | 0 |
| 3.7 Végeztek-e olyan javítást, melyről nem történt egyeztetés, de a számlán mégis szerepelt? | Nem | 1 | 1 |
| Részeredmény: | 3 | ||
| 4. Összegzett tapasztalatok, tanácsadás | |||
|---|---|---|---|
| Kérdés | Válasz | Maximális pontszám | Elért pontszám |
| 4.1 Tapasztalatai alapján javasolná-e a szervizt ismerősei részére? | Nem | 1 | 0 |
| Semmi esetre sem. | |||
| 4.2 Milyen jelzővel illetné a szerviz részleg tisztaságát? (ügyféltér, műhely) | Jó | 5 | 3 |
| 4.3 Kellett-e visszatérnie a szervizbe annak hibája miatt? | Igen | 1 | 0 |
| Igen, végül nem ott fejezték be a javítást. | |||
| Részeredmény: | 3 | ||

